Mobile 4G/5G proxies in United States
Rotating IPs from real mobile carriers in United States. Pay per GB; pick a new IP on every request, every 5–60 minutes, or keep one. Target 45 states and 6 cities.
- Alabama
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District Of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Phoenix
- Los Angeles
- Charlotte
- Atlanta
- Chicago
- Philadelphia
Static ISP IPs in United States
One fixed residential ISP IP per proxy, yours for the whole period. Prices per IP, from $3.89 for 30 days.
| Location | Type | 30 days | 90 days | 365 days | |
|---|---|---|---|---|---|
| USAshburn | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USAshburn | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USAshburn | Standard | 30 days: $3.89 | 90 days: $11.67 | 365 days: $47.30 | Buy |
| USAshburn (dual NTT) | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USBoston | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USCharlotte | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USCharlotte (dual NTT) | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USChicago | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USChicago | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USChicago | Standard | 30 days: $3.89 | 90 days: $11.67 | 365 days: $47.30 | Buy |
| USDallas | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USDallas | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USDallas (dual NTT) | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USGeorgia | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USHawaii | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USHonolulu | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USIndianapolis | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USLas Vegas | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USLas Vegas | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USLos Angeles | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USLos Angeles | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USLos Angeles | Standard | 30 days: $3.89 | 90 days: $11.67 | 365 days: $47.30 | Buy |
| USLos Angeles (dual NTT) | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USLos Angeles (dual NTT) | Premium | 30 days: $5.06 | 90 days: $15.18 | 365 days: $61.53 | Buy |
| USMiami | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USMiami | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USMiami (dual NTT) | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USMilwaukee | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USMinneapolis | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USNew York | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USNew York | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USNew York | Standard | 30 days: $3.89 | 90 days: $11.67 | 365 days: $47.30 | Buy |
| USNew York (dual NTT) | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USPhiladelphia | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USPhiladelphia (dual NTT) | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USPhoenix | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USPhoenix | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSacramento | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSacramento | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSalt Lake City | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSalt Lake City | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSan Antonio | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSan Diego | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSan Diego | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSan Francisco | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSan Francisco | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSan Jose | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSan Jose | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSeattle | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSeattle | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USSeattle (dual NTT) | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USTampa | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USWashington | Premium | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
| USWashington | Standard | 30 days: $3.89 | 90 days: $11.67 | 365 days: $47.30 | Buy |
| USWashington (dual NTT) | PremiumRecommended | 30 days: $4.67 | 90 days: $14.01 | 365 days: $56.79 | Buy |
Other countries
Get United States proxies today
Free account, pay only for what you use.